| 1 cuota de $23.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.680,00 |
| 2 cuotas de $14.147,62 | Total $28.295,23 | |
| 3 cuotas de $9.823,25 | Total $29.469,76 | |
| 6 cuotas de $5.600,72 | Total $33.604,29 | |
| 9 cuotas de $4.165,05 | Total $37.485,44 | |
| 12 cuotas de $3.504,64 | Total $42.055,68 |
| 1 cuota de $23.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.680,00 |
| 12 cuotas de $3.260,73 | Total $39.128,83 |
| 3 cuotas de $8.669,24 | Total $26.007,74 | |
| 6 cuotas de $4.683,51 | Total $28.101,06 | |
| 9 cuotas de $3.876,41 | Total $34.887,74 | |
| 18 cuotas de $2.725,83 | Total $49.064,96 |
| 1 cuota de $27.374,08 | Total $27.374,08 | |
| 6 cuotas de $5.096,72 | Total $30.580,35 |
| 3 cuotas de $9.124,69 | Total $27.374,08 |
| 3 cuotas de $9.788,52 | Total $29.365,57 | |
| 6 cuotas de $5.587,69 | Total $33.526,14 | |
| 9 cuotas de $4.305,55 | Total $38.749,95 | |
| 12 cuotas de $3.648,10 | Total $43.777,22 | |
| 18 cuotas de $3.038,93 | Total $54.700,80 |
| 1 cuota de $23.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.680,00 |
| 2 cuotas de $14.442,43 | Total $28.884,86 | |
| 3 cuotas de $9.856,41 | Total $29.569,22 | |
| 6 cuotas de $5.317,74 | Total $31.906,43 | |
| 9 cuotas de $3.885,10 | Total $34.965,89 | |
| 12 cuotas de $3.125,76 | Total $37.509,12 | |
| 24 cuotas de $2.091,63 | Total $50.199,23 |
| 3 cuotas de $9.974,81 | Total $29.924,42 | |
| 6 cuotas de $5.635,84 | Total $33.815,04 |
| 3 cuotas de $10.383,68 | Total $31.151,04 | |
| 6 cuotas de $5.833,96 | Total $35.003,78 | |
| 9 cuotas de $4.441,84 | Total $39.976,58 | |
| 12 cuotas de $3.688,95 | Total $44.267,39 |
| 18 cuotas de $2.445,09 | Total $44.011,65 |
Parches VF
Para la reparación de daños de 3, 6, y 8 milímetros en neumáticos radiales y diagonales de automóviles y camionetas, ocasionados en la zona de la banda de rodaje y flancos.
VF-08 VIPAL
Caja de parches cuadrado para reparación de Cubiertas Sin cámaras
Medida: 67x67mm cuadrado
Caja de 50 unidades
