| 1 cuota de $24.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.630,00 |
| 2 cuotas de $14.715,20 | Total $29.430,39 | |
| 3 cuotas de $10.217,35 | Total $30.652,04 | |
| 6 cuotas de $5.825,41 | Total $34.952,43 | |
| 9 cuotas de $4.332,14 | Total $38.989,29 | |
| 12 cuotas de $3.645,24 | Total $43.742,88 |
| 1 cuota de $24.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.630,00 |
| 12 cuotas de $3.391,55 | Total $40.698,61 |
| 3 cuotas de $9.017,04 | Total $27.051,13 | |
| 6 cuotas de $4.871,40 | Total $29.228,42 | |
| 9 cuotas de $4.031,93 | Total $36.287,38 | |
| 18 cuotas de $2.835,18 | Total $51.033,36 |
| 1 cuota de $28.472,28 | Total $28.472,28 | |
| 6 cuotas de $5.301,19 | Total $31.807,18 |
| 3 cuotas de $9.490,76 | Total $28.472,28 |
| 3 cuotas de $10.181,22 | Total $30.543,66 | |
| 6 cuotas de $5.811,85 | Total $34.871,15 | |
| 9 cuotas de $4.478,28 | Total $40.304,53 | |
| 12 cuotas de $3.794,45 | Total $45.533,48 | |
| 18 cuotas de $3.160,85 | Total $56.895,30 |
| 1 cuota de $24.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.630,00 |
| 2 cuotas de $15.021,84 | Total $30.043,67 | |
| 3 cuotas de $10.251,83 | Total $30.755,48 | |
| 6 cuotas de $5.531,08 | Total $33.186,46 | |
| 9 cuotas de $4.040,96 | Total $36.368,66 | |
| 12 cuotas de $3.251,16 | Total $39.013,92 | |
| 24 cuotas de $2.175,55 | Total $52.213,14 |
| 3 cuotas de $10.374,98 | Total $31.124,93 | |
| 6 cuotas de $5.861,94 | Total $35.171,64 |
| 3 cuotas de $10.800,26 | Total $32.400,77 | |
| 6 cuotas de $6.068,01 | Total $36.408,07 | |
| 9 cuotas de $4.620,04 | Total $41.580,37 | |
| 12 cuotas de $3.836,94 | Total $46.043,32 |
| 18 cuotas de $2.543,18 | Total $45.777,32 |
Parches VF
Para la reparación de daños de 3, 6, y 8 milímetros en neumáticos radiales y diagonales de automóviles y camionetas, ocasionados en la zona de la banda de rodaje y flancos.
VF-08 VIPAL
Caja de parches cuadrado para reparación de Cubiertas Sin cámaras
Medida: 67x67mm cuadrado
Caja de 50 unidades
