| 1 cuota de $8.990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.990.000,00 |
| 2 cuotas de $5.371.075,50 | Total $10.742.151,00 | |
| 3 cuotas de $3.729.351,67 | Total $11.188.055,00 | |
| 6 cuotas de $2.126.284,83 | Total $12.757.709,00 | |
| 9 cuotas de $1.581.241,11 | Total $14.231.170,00 | |
| 12 cuotas de $1.330.520,00 | Total $15.966.240,00 |
| 1 cuota de $8.990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.990.000,00 |
| 3 cuotas de $3.206.433,33 | Total $9.619.300,00 | |
| 6 cuotas de $1.711.845,83 | Total $10.271.075,00 | |
| 9 cuotas de $1.637.778,22 | Total $14.740.004,00 | |
| 12 cuotas de $1.450.836,17 | Total $17.410.034,00 | |
| 18 cuotas de $1.370.475,56 | Total $24.668.560,00 |
El sistema de alineación de ruedas computarizado , cuenta con una tecnología de medición de avanzada con recolección de imágenes 3 D, y se caracteriza por ser rápido, preciso y fácil de usar.
- Alineadora para autos y camionetas con tecnología 3D.
- Posee la última tecnología en alineación al obtener los datos del vehiculo a traves de imágenes en 3 dimensiones, esto permite realizar mayor cantidad de alineaciones en menos tiempo.
- Impresión de los resultados de las mediciones obtenidas (datos iniciales y datos finales) en forma gráfica y/o numérica.
Especificaciones Técnicas:
Voltaje: 220V
Precisión de la pantalla: 0,1 mm / 0,01°
Rangos de Medición:
Convergencia: ±0,01° (Rango de medición: ±40°)
Comba: ±0,01° (Rango de medición: ±45°)
Caster: ±0,02° (Rango de medición: ±45°)
S.A.I: ±0,02° (Rango de medición: ±45°)
Retroceso: ±0,02° (Rango de medición: ±40°)
Ángulo de Dirección: ±0,02° (Rango de medición: ±50°)
Ángulo de Empuje: ±0,01° (Rango de medición: ±40°)
Mediciones Adicionales
Ancho de Vía: ±2 mm (Rango de medición: 1219 mm - 2438 mm)
Distancia entre Ejes: ±2 mm (Rango de medición: 2006 mm - 4572 mm)
