| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 2 cuotas de $31.903,83 | Total $63.807,66 | |
| 3 cuotas de $22.152,10 | Total $66.456,30 | |
| 6 cuotas de $12.629,99 | Total $75.779,94 | |
| 9 cuotas de $9.392,47 | Total $84.532,20 | |
| 12 cuotas de $7.903,20 | Total $94.838,40 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 12 cuotas de $7.353,18 | Total $88.238,16 |
| 3 cuotas de $19.549,74 | Total $58.649,22 | |
| 6 cuotas de $10.561,63 | Total $63.369,78 | |
| 9 cuotas de $8.741,58 | Total $78.674,22 | |
| 18 cuotas de $6.146,93 | Total $110.644,80 |
| 1 cuota de $61.730,40 | Total $61.730,40 | |
| 6 cuotas de $11.493,46 | Total $68.960,76 |
| 3 cuotas de $20.576,80 | Total $61.730,40 |
| 3 cuotas de $22.073,78 | Total $66.221,34 | |
| 6 cuotas de $12.600,62 | Total $75.603,72 | |
| 9 cuotas de $9.709,30 | Total $87.383,76 | |
| 12 cuotas de $8.226,71 | Total $98.720,58 | |
| 18 cuotas de $6.853,00 | Total $123.354,00 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 2 cuotas de $32.568,66 | Total $65.137,32 | |
| 3 cuotas de $22.226,86 | Total $66.680,58 | |
| 6 cuotas de $11.991,86 | Total $71.951,16 | |
| 9 cuotas de $8.761,16 | Total $78.850,44 | |
| 12 cuotas de $7.048,80 | Total $84.585,60 | |
| 24 cuotas de $4.716,78 | Total $113.202,66 |
| 3 cuotas de $22.493,86 | Total $67.481,58 | |
| 6 cuotas de $12.709,20 | Total $76.255,20 |
| 3 cuotas de $23.415,90 | Total $70.247,70 | |
| 6 cuotas de $13.155,98 | Total $78.935,88 | |
| 9 cuotas de $10.016,65 | Total $90.149,88 | |
| 12 cuotas de $8.318,83 | Total $99.825,96 |
| 18 cuotas de $5.513,85 | Total $99.249,24 |
Cubierta Moto
Marca : RUNSTONE
Modelo : RUN-41 RK / 6 telas
Rodado : 19
Medida : 90/90-19
Tipo de Terreno : Calle / Ripio
Rueda : Delantera
Montaje : Con Camara
La medida 90/90-19 se utiliza principalmente como cubierta delantera en motos enduro, trail, doble propósito y algunas clásicas. Es una de las medidas más comunes en el segmento on/off-road de baja y media cilindrada en Argentina.
Motos que la utilizan:
| Marca | Modelo | Posición |
|---|---|---|
| Honda | XR 125L | Delantera |
| Honda | XR 150L | Delantera |
| Honda | XR 190L | Delantera |
| Honda | NXR Bros 125 | Delantera |
| Honda | NXR Bros 150 | Delantera |
| Honda | XL 125 | Delantera |
| Honda | XL 200 | Delantera |
| Honda | Tornado XR 250 | Delantera |
| Yamaha | XTZ 125 | Delantera |
| Yamaha | XTZ 150 | Delantera |
| Yamaha | TTR 230 | Delantera |
| Yamaha | DT 125 | Delantera |
| Yamaha | DT 175 | Delantera |
| Suzuki | DR 125 | Delantera |
| Suzuki | DR 200 | Delantera |
| Kawasaki | KLX 150 | Delantera |
| Kawasaki | KLX 230 | Delantera |
| Motomel | Skua 150 | Delantera |
| Motomel | Skua 200 | Delantera |
| Motomel | Skua 250 | Delantera |
| Corven | Triax 150 | Delantera |
| Corven | Triax 250 | Delantera |
| Zanella | ZR 150 | Delantera |
| Zanella | ZR 200 | Delantera |
| Guerrero | GXL 150 | Delantera |
| Guerrero | GXL 200 | Delantera |
| Gilera | SMX 200 | Delantera |
| Gilera | VC 150 Enduro | Delantera |
| Keller | Miracle 150 | Delantera |
| Keller | Quasar 200 | Delantera |
| Mondial | TD 150L | Delantera |
| Mondial | TD 250L | Delantera |
| Beta | TR 2.0 | Delantera |
| Beta | Motard 200 (versiones Enduro) | Delantera |
| Siam | Qu 150 Enduro | Delantera |
| RVM | CZ 250T | Delantera |
| Voge | 300 Rally | Delantera |
