| 1 cuota de $51.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.640,00 |
| 2 cuotas de $30.852,32 | Total $61.704,64 | |
| 3 cuotas de $21.421,99 | Total $64.265,98 | |
| 6 cuotas de $12.213,72 | Total $73.282,32 | |
| 9 cuotas de $9.082,90 | Total $81.746,12 | |
| 12 cuotas de $7.642,72 | Total $91.712,64 |
| 1 cuota de $51.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.640,00 |
| 12 cuotas de $7.110,82 | Total $85.329,94 |
| 3 cuotas de $18.905,40 | Total $56.716,21 | |
| 6 cuotas de $10.213,53 | Total $61.281,19 | |
| 9 cuotas de $8.453,46 | Total $76.081,21 | |
| 18 cuotas de $5.944,33 | Total $106.998,08 |
| 1 cuota de $59.695,84 | Total $59.695,84 | |
| 6 cuotas de $11.114,65 | Total $66.687,90 |
| 3 cuotas de $19.898,61 | Total $59.695,84 |
| 3 cuotas de $21.346,25 | Total $64.038,76 | |
| 6 cuotas de $12.185,31 | Total $73.111,91 | |
| 9 cuotas de $9.389,30 | Total $84.503,70 | |
| 12 cuotas de $7.955,57 | Total $95.466,87 | |
| 18 cuotas de $6.627,13 | Total $119.288,40 |
| 1 cuota de $51.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.640,00 |
| 2 cuotas de $31.495,24 | Total $62.990,47 | |
| 3 cuotas de $21.494,29 | Total $64.482,87 | |
| 6 cuotas de $11.596,62 | Total $69.579,74 | |
| 9 cuotas de $8.472,40 | Total $76.251,62 | |
| 12 cuotas de $6.816,48 | Total $81.797,76 | |
| 24 cuotas de $4.561,32 | Total $109.471,64 |
| 3 cuotas de $21.752,49 | Total $65.257,47 | |
| 6 cuotas de $12.290,32 | Total $73.741,92 |
| 3 cuotas de $22.644,14 | Total $67.932,42 | |
| 6 cuotas de $12.722,38 | Total $76.334,25 | |
| 9 cuotas de $9.686,52 | Total $87.178,65 | |
| 12 cuotas de $8.044,65 | Total $96.535,82 |
| 18 cuotas de $5.332,12 | Total $95.978,10 |
Cubierta Moto
Marca : RUNSTONE
Modelo : RUN-41 RK / 6 telas
Rodado : 19
Medida : 90/90-19
Tipo de Terreno : Calle / Ripio
Rueda : Delantera
Montaje : Con Camara
La medida 90/90-19 se utiliza principalmente como cubierta delantera en motos enduro, trail, doble propósito y algunas clásicas. Es una de las medidas más comunes en el segmento on/off-road de baja y media cilindrada en Argentina.
Motos que la utilizan:
| Marca | Modelo | Posición |
|---|---|---|
| Honda | XR 125L | Delantera |
| Honda | XR 150L | Delantera |
| Honda | XR 190L | Delantera |
| Honda | NXR Bros 125 | Delantera |
| Honda | NXR Bros 150 | Delantera |
| Honda | XL 125 | Delantera |
| Honda | XL 200 | Delantera |
| Honda | Tornado XR 250 | Delantera |
| Yamaha | XTZ 125 | Delantera |
| Yamaha | XTZ 150 | Delantera |
| Yamaha | TTR 230 | Delantera |
| Yamaha | DT 125 | Delantera |
| Yamaha | DT 175 | Delantera |
| Suzuki | DR 125 | Delantera |
| Suzuki | DR 200 | Delantera |
| Kawasaki | KLX 150 | Delantera |
| Kawasaki | KLX 230 | Delantera |
| Motomel | Skua 150 | Delantera |
| Motomel | Skua 200 | Delantera |
| Motomel | Skua 250 | Delantera |
| Corven | Triax 150 | Delantera |
| Corven | Triax 250 | Delantera |
| Zanella | ZR 150 | Delantera |
| Zanella | ZR 200 | Delantera |
| Guerrero | GXL 150 | Delantera |
| Guerrero | GXL 200 | Delantera |
| Gilera | SMX 200 | Delantera |
| Gilera | VC 150 Enduro | Delantera |
| Keller | Miracle 150 | Delantera |
| Keller | Quasar 200 | Delantera |
| Mondial | TD 150L | Delantera |
| Mondial | TD 250L | Delantera |
| Beta | TR 2.0 | Delantera |
| Beta | Motard 200 (versiones Enduro) | Delantera |
| Siam | Qu 150 Enduro | Delantera |
| RVM | CZ 250T | Delantera |
| Voge | 300 Rally | Delantera |
